R.Bechtel@schalksmuehle.de
02355 84-280Fachbereich III - Technisches BauamtAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
D.Becker@schalksmuehle.de
02355 84-269Sachgebiet Straßen, Abwasser und HochbauAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
K.Berker@schalksmuehle.de
02355 84 -202Sekretariat des BürgermeistersAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
S.Bocklenberg@schalksmuehle.de
02355 84-212Sachgebiet EDVSachgebiet Finanzbuchhaltung, Steuern und Zentrale DiensteAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
S.Bornefeld@schalksmuehle.de
02355 84-254Sachgebiet SozialesAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
kindergarten-dahlerbrueck@dokom.net
02355 6710Tageseinrichtung DahlerbrückAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsTageseinrichtung "Villa Kunterbunt" Dahlerbrück
Im Dahl 20
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 07:00 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 07:00 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 07:00 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 07:00 - 16:00 Uhr |
---|
Freitag: | 07:00 - 16:00 Uhr |
---|
C.Buscher-Bach@schalksmuehle.de
02355 84-213Sachgebiet Rat, Personal und OrganisationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
kontakt@jz-sm.de
02355 2575JugendzentrumAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJugendzentrum
Wansbeckplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Freitag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren können das Jugendzentrum bis 18 Uhr besuchen. Ab 11 Jahren ist das Jugendzentrum bis 20 Uhr geöffnet.