Sachgebiet Finanzbuchhaltung, Steuern und Zentrale DiensteGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Sachgebiet Straßen, Hochbau und BauhofGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
JugendzentrumJugendzentrum
Wansbeckplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 15:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 15:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 15:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Freitag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren können das Jugendzentrum bis 18 Uhr besuchen. Ab 11 Jahren ist das Jugendzentrum bis 20 Uhr geöffnet.
JugendzentrumJugendzentrum
Wansbeckplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 15:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 15:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 15:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Freitag: | 14:00 bis 20:00 Uhr |
---|
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren können das Jugendzentrum bis 18 Uhr besuchen. Ab 11 Jahren ist das Jugendzentrum bis 20 Uhr geöffnet.
Sachgebiet BauhofGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Tageseinrichtung WansbeckplatzKindertagesstätte und Familienzentrum Wansbeckplatz
Wansbeckplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 07:00 - 16:15 Uhr |
---|
Dienstag: | 07:00 - 16:15 Uhr |
---|
Mittwoch: | 07:00 - 16:15 Uhr |
---|
Donnerstag: | 07:00 - 16:15 Uhr |
---|
Freitag: | 07:00 - 16:00 Uhr |
---|
Schwimmhalle LöhSchwimmhalle Löh
Löh 5
58579
Schalksmühle
Fachbereich III - BauverwaltungGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Sachgebiet SozialesGemeindeverwaltung Schalksmühle
Rathausplatz 1
58579
Schalksmühle
ÖffnungszeitenTag | |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 Uhr und 14:30 - 17:30 Uhr |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 Uhr |
---|