Realsteuern | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Grundsteuer A | 240 % | 240 % | 240 % | 240 % |
Grundsteuer B | 455 % | 455 % | 455 % | 455 % |
Gewerbesteuer | 437 % | 437 % | 437 % | 437 % |
Hundesteuer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 Hund | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € |
2 Hunde je | 78 € | 78 € | 78 € | 78 € |
ab 3 Hunden je | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
Abfallbeseitigungsgebühren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Literpreis | 2,46 € | 2,71 € | 2,56 € | 2,16 € |
60-Liter-Behälter | 147,60 € | 162,60 € | 153,60 € | 129,60 € |
80-Liter-Behälter | 196,80 € | 216,80 € | 204,80 € | 172,80 € |
120-Liter-Behälter | 295,20 € | 325,20 € | 307,20 € | 259,20 € |
240-Liter-Behälter | 590,40 € | 650,40 € | 614,40 € | 518,40 € |
360-Liter-Behälter | 885,60 € | 975,60 € | 921,60 € | 777,60 € |
1.100-Liter-Behälter | 2.706,00 € | 2.981,00 € | 2.816 € | 2.376 € |
2.500-Liter-Behälter | 12.300 € | 13.550,00 € | 12.800 € | 10.800 € |
5.000-Liter-Behälter | 24.600 € | 27.100,00 € | 25.600 € | 21.600 € |
zusätzlicher Papierbehälter pro Liter | 0,07 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Abfallsack | 6,00 € | 6,00 € | 4,00 € | 1,70 € |
Kanalbenutzungsgebühren | 2021 | 2021* | 2022 | 2022* | 2023 | 2023* | 2024 | 2024* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmutzwassergebühr - Gesamt pro cbm | 2,90 € | 3,23 € | 2,60 € | 2,92 € | 2,70 € | 2,92 € | 3,60 € | 3,81 € |
Schmutzwassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro cbm | 1,41 € | 1,74 € | 1,32 € | 1,64 € | 1,25 € | 1,47 € | 1,54 € | 1,75 € |
Niederschlagswassergebühr - Gesamt pro qm | 1,03 € | 1,10 € | 0,70 € | 0,77 € | 0,67 € | 0,71 € | 1,11 € | 1,15 € |
Niederschlagswassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro qm | 0,91 € | 0,98 € | 0,58 € | 0,65 € | 0,50 € | 0,54 € | 0,89 € | 0,93 € |
2021*: für Kanalanschlüsse ab 01.01.2020 gelten diese Gebühren
Klärschlammbeseitigungsgebühren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
pro cbm | 26,50 € | 39,55 € | 48,69 € | 45,90 € |
Kleineinleiterabgabe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
pro Person | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |