Nachfolgende Hebesätze gelten nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung ab 01.01.2025:
| Realsteuern | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 240% | 240% | 240% | 164% |
| Grundsteuer B | 455% | 455% | 455% | Differenziert |
| Grundsteuer B für Wohngrundstücke | - | - | - | 607% |
| Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke | - | - | - | 1.119% |
| Gewerbesteuer | 437% | 437% | 437% | 454% |
| Hundesteuer | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Hund | 66 € | 66 € | 72 € | 72 € |
| 2 Hunde je | 78 € | 78 € | 86 € | 86 € |
| ab 3 Hunden je | 90 € | 90 € | 100 € | 100 € |
| Abfallbeseitigungsgebühren | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Literpreis | 2,56 € | 2,16 € | 2,35 € | 2,72 € |
| 60-Liter-Behälter | 153,60 € | 129,60 € | 141,00 € | 163,20 € |
| 80-Liter-Behälter | 204,80 € | 172,80 € | 188,00 € | 217,60 € |
| 120-Liter-Behälter | 307,20 € | 259,20 € | 282,00 € | 326,40 € |
| 240-Liter-Behälter | 614,40 € | 518,40 € | 564,00 € | 652,80 € |
| 360-Liter-Behälter | 921,60 € | 777,60 € | 846,00 € | 979,20 € |
| 1.100-Liter-Behälter | 2.816 € | 2.376 € | 2.585 € | 2.992 € |
| 2.500-Liter-Behälter | 12.800 € | 10.800 € | 11.750 € | 13.600 € |
| 5.000-Liter-Behälter | 25.600 € | 21.600 € | 23.500 € | 27.200 € |
| zusätzlicher Papierbehälter pro Liter | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € | 0,05 € |
| Abfallsack | 4,00 € | 1,70 € | 4,40 € | 7,00 € |
| Kanalbenutzungsgebühren | 2023 | 2023* | 2024 | 2024* | 2025 | 2025* | 2026 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühr - Gesamt pro cbm | 2,70 € | 2,92 € | 3,60 € | 3,81 € | 3,91 € | 4,13 € | 3,60 € | 3,79 € |
| Schmutzwassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro cbm | 1,25 € | 1,47 € | 1,54 € | 1,75 € | 1,80 € | 2,02 € | 1,66 € | 1,85 € |
| Niederschlagswassergebühr - Gesamt pro qm | 0,67 € | 0,71 € | 1,11 € | 1,15 € | 1,23 € | 1,26 € | 1,11 € | 1,14 € |
| Niederschlagswassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro qm | 0,50 € | 0,54 € | 0,89 € | 0,93 € | 1,03 € | 1,06 € | 0,95 € | 0,98 € |
*für neue Kanalanschlüsse ab 01.01.2020 gelten diese Gebühren
| Klärschlammbeseitigungsgebühren | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| pro cbm | 48,69 € | 45,90 € | 51,03 € | 55,03 € |
| Kleineinleiterabgabe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| pro Person | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |