Nachfolgende Hebesätze gelten nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung ab 01.01.2025:
Realsteuern | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Grundsteuer A | 240% | 240% | 240% | 164% |
Grundsteuer B | 455% | 455% | 455% | Differenziert |
Grundsteuer B für Wohngrundstücke | - | - | - | 607% |
Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke | - | - | - | 1.119% |
Gewerbesteuer | 437% | 437% | 437% | 454% |
Hundesteuer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
1 Hund | 66 € | 66 € | 66 € | 72 € |
2 Hunde je | 78 € | 78 € | 78 € | 86 € |
ab 3 Hunden je | 90 € | 90 € | 90 € | 100 € |
Abfallbeseitigungsgebühren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Literpreis | 2,71 € | 2,56 € | 2,16 € | 2,35 € |
60-Liter-Behälter | 162,60 € | 153,60 € | 129,60 € | 141,00 € |
80-Liter-Behälter | 216,80 € | 204,80 € | 172,80 € | 188,00 € |
120-Liter-Behälter | 325,20 € | 307,20 € | 259,20 € | 282,00 € |
240-Liter-Behälter | 650,40 € | 614,40 € | 518,40 € | 564,00 € |
360-Liter-Behälter | 975,60 € | 921,60 € | 777,60 € | 846,00 € |
1.100-Liter-Behälter | 2.981,00 € | 2.816 € | 2.376 € | 2.585 € |
2.500-Liter-Behälter | 13.550,00 € | 12.800 € | 10.800 € | 11.750 € |
5.000-Liter-Behälter | 27.100,00 € | 25.600 € | 21.600 € | 23.500 € |
zusätzlicher Papierbehälter pro Liter | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,05 € |
Abfallsack | 6,00 € | 4,00 € | 1,70 € | 4,40 € |
Kanalbenutzungsgebühren | 2022 | 2022* | 2023 | 2023* | 2024 | 2024* | 2025 | 2025* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmutzwassergebühr - Gesamt pro cbm | 2,60 € | 2,92 € | 2,70 € | 2,92 € | 3,60 € | 3,81 € | 3,91 € | 4,13 € |
Schmutzwassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro cbm | 1,32 € | 1,64 € | 1,25 € | 1,47 € | 1,54 € | 1,75 € | 1,80 € | 2,02 € |
Niederschlagswassergebühr - Gesamt pro qm | 0,70 € | 0,77 € | 0,67 € | 0,71 € | 1,11 € | 1,15 € | 1,23 € | 1,26 € |
Niederschlagswassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro qm | 0,58 € | 0,65 € | 0,50 € | 0,54 € | 0,89 € | 0,93 € | 1,03 € | 1,06 € |
*für neue Kanalanschlüsse ab 01.01.2020 gelten diese Gebühren
Klärschlammbeseitigungsgebühren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
pro cbm | 39,55 € | 48,69 € | 45,90 € | 51,03 € |
Kleineinleiterabgabe | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
pro Person | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |