Steuern und Gebühren

  • Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 455 %.
  • Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 437 %.

 

Überblick Realsteuern und Hundesteuer

Realsteuern

2020202120222023
Grundsteuer A240 %240 %240 %240 %
Grundsteuer B455 %455 %455 %455 %
Gewerbesteuer437 %437 %437 %437 %

Hundesteuer

2020202120222023
1 Hund66 €66 €66 €66 €
2 Hunde je78 €78 €78 €78 €
ab 3 Hunden je90 €90 €90 €90 €

Überblick Benutzungsgebühren

Abfallbeseitigungsgebühren2020202120222023
Literpreis2,03 €2,46 €2,71 €2,56 €
60-Liter-Behälter121,80 €147,60 €162,60 €153,60 €
80-Liter-Behälter162,40 €196,80 €216,80 €204,80 €
120-Liter-Behälter243,60 €295,20 €325,20 €307,20 €
240-Liter-Behälter487,20 €590,40 €650,40 €614,40 €
360-Liter-Behälter730,80 €885,60 €975,60 €921,60 €
1.100-Liter-Behälter2.233,00 €2.706,00 €2.981,00 €2.816 €
2.500-Liter-Behälter10.150,00 €12.300 €13.550,00 €12.800 €
5.000-Liter-Behälter20.300,00 €24.600 €27.100,00 €25.600 €
     
zusätzlicher Papierbehälter pro Liter  0,07 €0,07 €0,06 €0,06 €
     
Abfallsack5,00 €6,00 €6,00 €4,00 €
     

 

Kanalbenutzungsgebühren20202020*20212021*20222022*20232023*
Schmutzwassergebühr - Gesamt pro cbm3,32 €3,65 €2,90 €3,23 €2,60 €2,92 €2,70 €2,92 €
Schmutzwassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro cbm1,54 €1,87 €1,41 €1,74 €1,32 €1,64 €1,25 €1,47 €
Niederschlagswassergebühr - Gesamt pro qm1,31 €1,38 €1,03 €1,10 €0,70 €0,77 €0,67 €0,71 €
Niederschlagswassergebühr - Ruhrverbandsmitglieder pro qm 1,14 €1,21 €0,91 €0,98 €0,58 €0,65 €0,50 €0,54 €

  2020*: für Kanalanschlüsse ab 01.01.2020 gelten diese Gebühren

 

Klärschlammbeseitigungsgebühren2020202120222023
pro cbm25,71 €26,50 €39,55 €48,69 €
     
Kleineinleiterabgabe2020202120222023
pro Person17,90 €17,90 €17,90 €17,90 €